蒙特卡罗官网
重庆市工业高级技校
重庆市工交职业教育中心
2019~2020学年度第二学期教学日历
周 次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
第一周 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8妇女节 |
第二周 | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 3.15 |
第三周 | 3.16 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 3.22 |
第周围 | 3.23 | 3.24 | 3.25 | 3.26 | 3.27 | 3.28 | 3.29 |
第五周 | 3.30 | 3.31 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4清明节 | 4.5 |
第六周 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 |
第七周 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 |
第八周 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 |
第九周 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | 5.1劳动节 | 5.2 | 5.3 |
第十周 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 |
第十一周 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 |
第十二周 | 5.18 | 5.19 | 5.20 | 5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 |
第十三周 | 5.25 | 5.26 | 5.27 | 5.28 | 5.29 | 5.30 | 5.31 |
第十周围 | 6.1儿童节 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 |
第十五周 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.13 | 6.14 |
第十六周 | 6.15 | 6.16 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.20 | 6.21 |
第十七周 | 6.22 | 6.23 | 6.24 | 6.25端午节 | 6.26 | 6.27 | 6.28 |
第十八周 | 6.29 | 6.30 | 7.1建党节 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 |
第十九周 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.11 | 7.12 |
第二十周 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 | 7.17 | 7.18 | 7.19 |
?
注:本期共20周,半期测验暂定第14周;期末测验暂定第20周。
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????